康樂縣司法局2019年政府信息公開工作年度報告
我局堅決貫徹落實縣委、縣政府的各項部署和要求,結合我局工作職責及機構改革、單位合并的具體實際情況,明確政務信息公開工作任務,確保信息公開的及時高效。現將我局2019年政府信息公開工作報告如下:
一、總體情況
為保證政府信息公開工作的有效實施,在我局司法行政工作例會上經常組織學習《條例》,在全縣司法行政工作會上,進一步組織學習《條例》,按真正把推行政府信息公開作為建設廉潔、勤政、務實、高效政府的一項重大任務,擺上重要議事日程,切實加強組織領導。為了加大司法行政公開力度,不斷完善政府信息公開制度,進一步深化政府信息公開,保障公眾的知情權、參與權和監(jiān)督權,在局政府信息公開領導小組的領導下,進一步明確了各股室的工作職責、工作任務和工作要求,將開展的工作及時上傳政府網站,使得更多人民群眾及時了解我局工作動態(tài)以及職能情況。進一步完善信息發(fā)布審核流程。2019年通過政府門戶網站主動公開部門動態(tài)24條、重點信息公開17條、微信公眾號更新內容45條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年度新公開數量 | 對外公開總數量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | 0 |
第二十條(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦結結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,司法局政務公開工作雖然努力開展了政府信息公開工作,但因機構改革,工作人員進行了有關調整,工作的延續(xù)性上以及業(yè)務的熟悉度上還有一定欠缺;另公開的內容部分還需要進一步規(guī)范,信息公開的載體和形式還需要進一步豐富。最重要的是對政府信息公開重視程度不夠。
2020年,我局將加強業(yè)務工作的學習,提高認識,按照《條例》要求,同時學習兄弟縣市先進經驗,深化主動公開內容,創(chuàng)新信息公開渠道,優(yōu)化信息公開服務,強化信息公開指導,不斷適應當前司法信息公開發(fā)展的新要求,不斷推進政府信息公開工作,切實提升政府信息公開的效果和水平。
六、其他需要報告的事項
無
? ? ? ? ? ? ? 康樂縣司法局
? ? ? ? ? ? ? ?2020年1月21日