草灘鄉(xiāng)人民政府2019年政府信息公開工作年度 報(bào)告
一、總體情況
2019年以來,我鄉(xiāng)的政府信息公開工作在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)幫助下,認(rèn)真貫徹落實(shí)新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》,以《臨夏州2019年政務(wù)公開工作要點(diǎn)》為指導(dǎo),堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外原則,推進(jìn)決策公開、執(zhí)行公開、管理公開、服務(wù)公開和結(jié)果公開,深化重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開,優(yōu)化服務(wù)改革,不斷激發(fā)市場活力和社會創(chuàng)造力。
2019年,我鄉(xiāng)在縣政府網(wǎng)站主動發(fā)布鄉(xiāng)鎮(zhèn)動態(tài)信息21條,重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開9條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正啟申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
????一是思想認(rèn)識不到位。個別辦公室對推行政務(wù)信息公開的重要性認(rèn)識不足,怕犯錯,不愿公開;怕麻煩,不想公開;怕監(jiān)督,不敢公開的思想。二是工作開展落實(shí)不夠。工作進(jìn)展遲緩,公開成效不明顯。 三是公開內(nèi)容不夠規(guī)范,制度不夠完善。四是監(jiān)督機(jī)制不健全、監(jiān)督力度不夠。
為此,下一年度政府信息公開工作我們將采取以下措施積極改進(jìn):
(一)進(jìn)一步提高思想認(rèn)識。深化對政府信息公開工作重要性的認(rèn)識,切實(shí)增強(qiáng)做好此項(xiàng)工作的能力和水平,及時公開、更新。
(二)進(jìn)一步健全工作機(jī)制。不斷規(guī)范工作機(jī)制、申請的受理機(jī)制和信息發(fā)布、保密、審查制度等。
(三)進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。堅(jiān)持把主動公開作為一項(xiàng)常態(tài)工作,落實(shí)政府信息公開載體,進(jìn)一步規(guī)范信息制作、發(fā)布流程。同時,繼續(xù)按要求做好政府信息公開申請的答復(fù)和相關(guān)電話咨詢,滿足政府信息公開申請人的知情權(quán)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
草灘鄉(xiāng)的政府信息公開工作在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)幫助下,工作開展井然有序。但也存在業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)不熟練,思維僵化。為此,我鄉(xiāng)希望上級部門能多舉行業(yè)務(wù)培訓(xùn)等相關(guān)活動。以此來提升我鄉(xiāng)工作人員業(yè)務(wù)水平,更好更快的完成上級部門交于的工作和任務(wù)。?
?
?
草灘鄉(xiāng)人民政府
2020年2月15日?