康樂縣氣象局2021年度政府信息公開工作年度報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》),結(jié)合部門工作實際,現(xiàn)向社會公布康樂縣氣象局2021年政府信息公開工作年度報告。本報告由總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復(fù)議行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況共五個部分組成。本報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限自2021年1月1日至2021年12月31日。如對本報告有任何疑問,請與康樂縣氣象局辦公室聯(lián)系(地址:康樂縣仿古街16號,電話: 0930-5938811,郵編: 731500)。
一、總體情況
2021年,縣氣象局深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想,認真組織學(xué)習《中華人民共和國政府信息公開條例》。在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展大局,不斷加強政策解讀,主動回應(yīng)社會熱點問題。完善制度建設(shè),加強組織領(lǐng)導(dǎo),按照政務(wù)公開工作要求,將政務(wù)公開工作納入全年工作計劃,積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高政務(wù)公開工作水平,不定期開展對政務(wù)公開事項的督察,將公開事項落實到位。
(一)主動公開情況。2021年度共公開發(fā)布信息591條,其中縣政府網(wǎng)站子欄目公開211條、“康樂天氣”微信公眾號公開380條。
(二)依申請公開情況。2021年度縣氣象局未接到依申請公開政府信息的申請。
(三)政府信息管理。按照公開、公正、規(guī)范、高效、便民的基本要求,結(jié)合縣氣象局工作實際和群眾關(guān)心的高頻問題,不斷創(chuàng)新公開形式、完善公開內(nèi)容,進一步健全完善縣氣象局政府信息公開制度,確保各項信息準確、及時公開。
(四)平臺建設(shè)。持續(xù)完善信息公開目錄,對照《中華人民共和國政府信息公開條例》,在梳理公開事項清單過程中查漏補缺,持續(xù)完善我單位信息公開目錄,做到本部門法定公開內(nèi)容應(yīng)公開盡公開。按期更新欄目內(nèi)容、及時發(fā)布政務(wù)動態(tài)。
(五)監(jiān)督保障。落實“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、職能科室抓落實”的工作機制,明確職能、靠實責任,確保政府信息公開工作各項措施落到實處。建立健全政務(wù)公開制度。同時狠抓信息內(nèi)容安全,強化政府網(wǎng)站子欄目,確保所發(fā)布內(nèi)容安全、可靠、準確。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 4 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
由于縣局人員少,一人身兼數(shù)職,致使政務(wù)信息更新維護不及時。
下一步,我單位將提高思想認識,充分認識政務(wù)公開工作的重要性;強化政務(wù)公開監(jiān)督職能,使政府信息公開工作規(guī)范化;提高政務(wù)公開工作效率,做到及時、主動、定期與隨時公開相結(jié)合;拓寬公開渠道,讓公眾更好了解氣象,更好地發(fā)揮氣象服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的職能。