司法局2023年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2023年,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》、《臨夏州政務公開工作實施方案》,緊密結合全縣司法行政工作實際,扎實做好政府信息公開各項工作。
本報告數據統(tǒng)計期限自2023年1月1日至2023年12月31日。如對本報告有任何疑問,請與康樂縣司法局辦公室聯系(地址:康樂縣蓮花路1號,電話: 0930-5939202,郵編: 731500)。
(一)主動公開。2023年我局依托康樂縣人民政府門戶網站和“康樂縣司法局”微信公眾號,多渠道發(fā)布政務信息,不斷豐富政府信息公開形式方便公眾查詢。2023年度在康樂縣司法局微信公眾號發(fā)布342篇信息,根據群眾普遍關心的熱點難點問題、新頒布的法律法規(guī)等,及時發(fā)布法律解讀等信息,提升普法針對性,傳播法治正能量。
(二)依申請公開。我局進一步完善政府信息公開申請登記、審核、辦理、答復、歸檔等工作制度。2023年度,我局未收到依申請公開申請。
(三)政府信息管理。我局進一步嚴格管理政府信息,規(guī)范信息采集、審核、發(fā)布、更新等流程,嚴格落實信息公開審批制度,擬公開發(fā)布的內容由起草人起草后,經相關股室(單位)負責人審核把關,數據及文字表述進行反復校對,保障公開信息內容的準確性、合理性,切實提高信息質量。
(四)政府信息公開平臺建設。加強信息公開平臺建設,拓展信息公開渠道,以“康樂縣司法局”微信公眾號為主體,加強信息公開,切實做到“應公開盡公開”“應上網盡上網”。另外,由局辦公室負責,認真梳理公開欄目、細化項目分類,日常加強平臺的信息維護、內容更新等。
(五)監(jiān)督保障。一是制定完善相關配套制度,加強相關人員的業(yè)務知識培訓,形成系統(tǒng)完備、管用有效的公開制度規(guī)范體系,切實提升信息公開工作能力。二是結合司法行政工作實際,及時制定公開工作臺賬,明確政務公開內容和完成時限,落實責任領導和責任科室,確保責任到位、分工明確、措施有力。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 4 | 0 | 8 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(七)總計 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
當前我局政府信息公開工作,存在的問題主要表現在:機制還不夠完善、政務公開的意識還有待進一步加強、信息公開工作隊伍力量較為薄弱、業(yè)務能力有待進一步加強。下一步,我局將進一步查找并糾正存在的問題,提高思想認識,進一步努力克服和解決困難,努力加強政府信息公開的各項工作,以公開促服務,以服務樹形象,不斷推動我縣司法行政工作更好更快發(fā)展。
六、其他需要報告的事項
按照《國務院辦公廳關于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109 號)規(guī)定的按件、按量收費標準,年度沒有產生信息公開處理費。