康樂縣社會保險中心2023年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
在縣委、縣政府的正確領導下,我中心認真深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,黨的二十大精神、認真貫徹落實習近平總書記的號召要求和對甘肅的重要講話重要批示請示精神,根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、州、縣有關政府門戶網站信息公開的文件和要求,結合我縣社保工作實際,不斷加強行政行為的透明度,扎實有效地推進政府信息公開工作,現將2023年度政府信息公開工作報告如下:
(一)主動公開。2023年度我中心公示公告的信息共有3條,發(fā)布部門動態(tài)44條,政府信息公開30條、社會保險欄目25條。
(二)依申請公開。2023年度社保中心未接到依申請公開政府信息的申請。
(三)政府信息管理。為方便群眾及時、準確了解社保中心政務信息,按照公開、公正、規(guī)范、高效、便民的基本要求,結合我縣社保工作實際和群眾關心的高頻問題,不斷創(chuàng)新公開形式、完善公開內容,進一步健全完善社保中心政府信息公開制度,確保各項信息準確、及時公開。
(四)平臺建設。依托康樂縣人民政府門戶網站開設了“康樂縣社會保險中心”專欄,設有政務動態(tài)、26個重點領域政務公開之社會保險等欄目,按期更新欄目內容、及時發(fā)布政務動態(tài)。
?(五)監(jiān)督保障。我中心成立了由主任任組長、副主任任副組長,各股室股長為成員的康樂縣社會保險中心政務信息公開領導小組,確定了由中心辦公室具體負責我單位政府信息公開的各項工作。形成了主要領導親自抓、分管領導重點抓、職能股(室)具體抓的良好格局,嚴格管理發(fā)布人和審核人賬號,發(fā)布的政務信息由分管領導審核把關,避免一人通辦情況發(fā)生。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
2.重復申請 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
3.其他 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
(七)總計 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
五、存在的主要問題及改進情況
本年度我中心在加大信息公開力度、完善信息公開內容等方面雖然取得了一些成效。但還存在一些問題和不足。如:主動公開的深度有待進一步拓展,政府信息公開的內容還需進一步完善,下一步我中心將結合社保工作實際,從以下幾個方面進行改進:
(一)細化政務公開工作,完善政務公開工作制度體系,落實信息發(fā)布責任。進一步加強宣傳,提高公眾對社保工作信息公開的知曉率和參與度,積極利用信息化手段,豐富政務信息服務渠道,以政務信息公開帶動辦事公開,以辦事公開帶動便民服務。
(二)加大信息公開力度,提高政府信息公開質量。繼續(xù)認真履行管理、保障、服務職能,積極梳理能公開發(fā)布的信息,及時、規(guī)范做好各類信息公開工作。
(三)著力完善信息公開制度。
(四)加強信息審核力度。加強對需要公開的信息的審核力度,特別是對專業(yè)詞匯要做到準確無誤,確保政務信息的準確性和權威性。
六、其他需要報告的事項
按照《國務院辦公廳關于印發(fā)<政府信息公開信息處理費管理辦法>的通知》(國辦[2020]109號)規(guī)定的按件、按量收費標準,本年度沒有產生信息公開處理費。
康樂縣社會保險中心? ? ? ?
? ??2024年1月10日?