康樂縣應急管理局2024年政府信息公開工作年度報告
? ? ?一、總體情況
康樂縣應急管理局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和全縣政府信息公開工作要求,緊緊圍繞縣政府2024年政務公開工作要點,結合應急管理工作實際,扎實推進政府信息公開工作,不斷優(yōu)化政務服務,深入推進行政權力公開運行,讓群眾享有充分的知情權、參與權和監(jiān)督權。
(一)政府信息主動公開情況:堅持把康樂縣人民政府網作為信息公開的重要平臺,堅持應公開盡公開的原則,對要求主動公開的信息在第一時間通過網站予以公開,同時針對第三方機構檢查發(fā)現的信息公開方面存在的問題,積極整改完善,2024年,我局縣政府網站安全生產專欄發(fā)布安全生產政務信息21條,在救災領域專欄發(fā)布防災減災政務信息14條,公開部門行政服務事項1項。
(二)政府信息依申請公開情況:2024年度,我局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況:進一步建立完善政府信息公開制度,明確政府信息主動公開工作的職責、程序、公開方式和時限要求,配齊工作人員,建立局領導、辦公室負責人和信息公開人員“三重審查”機制,推動信息公開工作任務化、具體化、規(guī)范化。
(四)政府信息公開平臺建設情況:2024年度進一步完善應急局信息公開內容,細化了安全生產、防災減災、突發(fā)公共事件等具體內容,并加強了安全生產行政執(zhí)法方面內容公示。
(五)監(jiān)督保障情況:及時調整局政府信息公開工作領導小組,進一步明確應急局政府信息公開工作職責,形成主要領導親自抓,分管領導牽頭抓,辦公室具體抓信息公開的工作機制。2024年度,我局沒有行政訴訟和行政復議案件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | ? ? ? ? ? ?0 | ? ? ? ? ?0 | ? ? ? ? ?0 |
行政規(guī)范性文件 | ????0 | ? ?????0 | ?????????0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?31 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1 | ||
行政強制 | |||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(七)總計 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 |
???五、存在的主要問題及改進情況
2024年我局政務公開工作取得一定的成績,但同時也存在一些不足。一是政務公開隊伍業(yè)務能力仍需提升,人員配備有待加強。二是部分子欄目信息更新不夠及時,特別是個別二級欄目更新率不高。三是專欄信息更新數量較少,與群眾的需求有一定差距。
我局將按照國家、省州關于政務公開工作有關要求,從加強政府信息管理、提高政策發(fā)布解讀質量、提升政民互動水平、規(guī)范依申請公開辦理、優(yōu)化公開渠道等五方面抓好政務公開工作。結合應急管理工作特點及年度重點工作,確定工作方向和工作目標,重點推動重大行政決策、行政許可、政府集中采購等領域公開,提高社會公眾的參與度。
六、其他需要報告的事項
按照《國務院辦公廳關于印發(fā)<政府信息公開信息處理費管理辦法>的通知》(國辦[2020]109號)規(guī)定的按件、按量收費標準,本年度沒有產生信息公開處理費。
康樂縣應急管理局
2025年1月9日