康樂縣上灣鄉(xiāng)2024年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2024年,上灣鄉(xiāng)緊緊圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展和人民群眾關(guān)注關(guān)切,以公開促落實,以公開促規(guī)范、以公開促服務(wù),依法明確政務(wù)公開的主體、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、程序,注重精細(xì)化、可操作性,務(wù)求公開實效,讓群眾看得到、聽得懂、能監(jiān)督。繼續(xù)落實“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,職能部門抓落實”的工作機制,加強政府信息和政務(wù)公開工作能力,提升政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平,服務(wù)于全鄉(xiāng)工作大局。
(一)主動公開。2024年,我鄉(xiāng)共公開發(fā)布信息98條,其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)動態(tài)10條,公示公告3條,工作分工1條,籌資籌勞12條,社會救助12條,鄉(xiāng)村振興12條,環(huán)境衛(wèi)生整治12條,公共法律服務(wù)12條,其他法定公開信息12條,村務(wù)公開12條。接受社會各界的監(jiān)督,確保了政務(wù)信息公開公正透明。
(二)依申請公開。依據(jù)《條例》,嚴(yán)格落實政府信息公開申請登記、審核、辦理、答復(fù)、歸納等工作制度,2024年度,我鄉(xiāng)未受到申請公開。
(三)政府信息管理。我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行信息發(fā)布審核制度,嚴(yán)格落實信息發(fā)布“一事一審”制度,加強政府信息日常管理,多渠道收集公開內(nèi)容,督促部門將業(yè)務(wù)和公開結(jié)合,2024年鄉(xiāng)政府信息公開工作運行正常,政府信息公開各項工作順利開展。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)。定期對網(wǎng)站頁面、內(nèi)容進行公開完善,豐富了信息資源,第一時間發(fā)布群眾關(guān)心的各類信息,人民群眾通過平臺就能查看、查詢到關(guān)乎自己日常生活的政務(wù)信息。
(五)監(jiān)督保障。制定內(nèi)部考核辦法,依照考核辦法積極開展政府信息公開工作,并加強日常監(jiān)督監(jiān)管工作,及時整改發(fā)現(xiàn)的問題,切實推動政府信息和政務(wù)新媒體健康發(fā)展。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | |
2.重復(fù)申請 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
3.其他 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
(七)總計 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
1、?存在問題。一是政府信息查詢、互動工作還有提升空間。二是政策宣介力度需進一步加大。
2、下一步改進措施。持續(xù)做好政府信息公開工作,認(rèn)真貫徹落實上級安排部署,切實提高公開實效。一是加強機制考核。將信息公開工作更好地融入日常業(yè)務(wù)工作,認(rèn)真做好門戶網(wǎng)站信息公開平臺常態(tài)化管理,及時發(fā)布政務(wù)信息;二是加強監(jiān)督管理。對發(fā)布信息內(nèi)容加強審查、監(jiān)督管理,強化對信息時效性管理,避免信息公開遺漏等情況發(fā)生。
六、其他需要報告的事項
按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109 號)規(guī)定的按件、按量收費標(biāo)準(zhǔn),年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上灣鄉(xiāng)人民政府
2025年1月14日