上灣鄉(xiāng)人民政府2019年度政府信息公開年度工作報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和省、州相關(guān)文件精神,經(jīng)對我鄉(xiāng)2019年度政府信息公開工作情況進行分析、總結(jié),編制本年度報告。內(nèi)容涵蓋鄉(xiāng)政府2019年1月1日至12月31日期間的政府信息公開工作情況。
一、2019年政府信息公開工作的總體情況
一是按章辦事。根據(jù)政府信息公開條例和有關(guān)規(guī)章制度,通過政府信息公開管理系統(tǒng)填報本鄉(xiāng)信息公開內(nèi)容,并及時對公開內(nèi)容進行更新和充實,做到、全面真實、及時準(zhǔn)確、重點突出。
二是規(guī)范內(nèi)容,提高政務(wù)信息質(zhì)量。針對公開項目的不同情況,確定公開時間,做到常規(guī)性工作定期公開,臨時性工作隨時公開,固定性工作長期公開。
三是堅持把群眾最關(guān)心、最需要了解的事項公開作為政務(wù)信息公開的重點,從信息公開和便民服務(wù)兩個方面入手,加大推行政務(wù)公開的力度。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新制作數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 6 | 152790元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況? ? ? ? ? ? ??
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三本年度辦理結(jié)果本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不子公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正啟申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不子處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我鄉(xiāng)政府信息公開工作通過完善政府信息公開制度、加強督查檢查等措施有序開展,但還存在政府信息公開內(nèi)容與公眾的需求存在一定差距等問題。針對存在問題,我鄉(xiāng)將采取措施加以改進:
一是強化意識,規(guī)范程序。加大學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn)工作力度,進一步促使工作人員轉(zhuǎn)變思想觀念,不斷提高信息公開意識和服務(wù)意識,并重點加強政府信息公開條例的學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn),確保政府信息公開準(zhǔn)確、及時、規(guī)范,不斷提升政府信息公開整體工作水平。
二是深化政府信息公開內(nèi)容。繼續(xù)重點推進與社會發(fā)展和群眾生活密切相關(guān)的政府信息公開,進一步規(guī)范做好政府信息公開工作。
三是加大政務(wù)公開宣傳力度。積極開展政務(wù)公開宣傳活動,集中運用微信、廣播、法治宣傳活動等多種媒介和形式,開展全方位的宣傳報道,及時回應(yīng)社會關(guān)切,正確引導(dǎo)輿論。