康樂(lè)縣市場(chǎng)監(jiān)管局2019年度政府信息公開(kāi)工作報(bào)告
一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,康樂(lè)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局立足部門(mén)職能,進(jìn)一步健全組織機(jī)構(gòu)、加強(qiáng)監(jiān)督檢查,積極穩(wěn)步地開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作,保障了政府信息公開(kāi)工作依法、及時(shí)、準(zhǔn)確、有序地開(kāi)展。現(xiàn)將全年主要工作情況匯報(bào)如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),完善工作機(jī)構(gòu)
為加強(qiáng)政府信息公開(kāi)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),及時(shí)成立了我局政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),各領(lǐng)導(dǎo)班子為副組長(zhǎng),各股室負(fù)責(zé)人為成員,嚴(yán)格按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口負(fù)責(zé)、綜合協(xié)調(diào)、各司其職”的原則,實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各股室配合抓,局辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施,形成總體聯(lián)動(dòng)的工作格局,做到分工明確,責(zé)任到人,確保工作正常有序開(kāi)展。
二、落實(shí)工作制度,健全配套措施
堅(jiān)持“嚴(yán)格依法、全面真實(shí)、注重實(shí)效、及時(shí)便民”的政府信息公開(kāi)原則,深入推行政府信息公開(kāi)工作,努力提高工作透明度。制定了《政府信息主動(dòng)公開(kāi)制度》、《依申請(qǐng)公開(kāi)制度》、《保密審查制度》等相關(guān)工作制度,積極穩(wěn)妥地推進(jìn)和規(guī)范政府信息公開(kāi)工作,依法維護(hù)國(guó)家秘密安全,保障公民、法人和其他組織依法獲取政府信息,提高政府工作透明度,促進(jìn)依法行政。
三、加強(qiáng)培訓(xùn),提高素質(zhì)
積極組織負(fù)責(zé)信息公開(kāi)的工作人員參加縣政府組織的信息公開(kāi)系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),熟練掌握和規(guī)范政府信息公開(kāi)的編制和發(fā)布,提高執(zhí)行《條例》的能力,確保政府信息公開(kāi)的質(zhì)量,提升政府信息公開(kāi)的水平。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況??
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 5 | 新增1 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 97 | 減少61 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 2 | 196045 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三本年度辦理結(jié)果本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不子公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正啟申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不子處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
一、存在問(wèn)題
一是公開(kāi)信息的收集、上傳、更新力度不夠。
二是宣傳力度不大,部分群眾對(duì)政府信息公開(kāi)工作了解不足。
二、改進(jìn)措施
一是進(jìn)一步明確工作職責(zé),根據(jù)我局工作職能和職責(zé),加大工作力度,擴(kuò)大信息公開(kāi)范圍。
二是組織開(kāi)展宣傳活動(dòng),增進(jìn)群眾對(duì)政府信息公開(kāi)工作的了解。
三是進(jìn)一步增強(qiáng)保密審查機(jī)制,確保政務(wù)公開(kāi)工作無(wú)泄密事件發(fā)生。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
? ? ? ?無(wú)